<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資の利回りを決める要素は？</title>
	<atom:link href="http://www.championsclinics.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.championsclinics.com</link>
	<description>投資の利回りの数値は、それだけでは判断できないことがあります</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2012 07:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.championsclinics.com/feed" />
		<item>
		<title>株式投資と配当金の利回りについて</title>
		<link>http://www.championsclinics.com/rimawari/haitoukin.html</link>
		<comments>http://www.championsclinics.com/rimawari/haitoukin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsclinics.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[証券会社から送られてくるおすすめ情報のメールをよみ、その会社のホームページで「安全」を確認し、会社四季報とか新聞の株式欄から得る情報から「確実さ」を自分なりに考えて少しだけ投資をしています。基準は、配当金の「利回り」を第一の選択肢にしています。それは銀行の利率があまりにも低い今日この頃ですので、せめてひと昔前ぐらいの利率は欲しいと思っています。今のところ、株式投資に対する年2回の配当金額は、銀行預 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>証券会社から送られてくるおすすめ情報のメールをよみ、その会社のホームページで「安全」を確認し、会社四季報とか新聞の株式欄から得る情報から「確実さ」を自分なりに考えて少しだけ投資をしています。基準は、配当金の「利回り」を第一の選択肢にしています。<br />それは銀行の利率があまりにも低い今日この頃ですので、せめてひと昔前ぐらいの利率は欲しいと思っています。今のところ、株式投資に対する年2回の配当金額は、銀行預金に比べて、利回りもかなり高くなりますのでその点は良かったかと思っています。安全、確実を考えるとどうでしょうか。この会社がとびっくりするほど、新聞の社会面をにぎわすこともあります。<br />自分なりに考えた方法で、情報を集め、納得して購入してはいるつもりでも、日々株式は変動していますのでしょげかえっているほうが多い気がします。デイトレーダーでもない限り、それほど頻繁に売買はしませんので、そこそこのところで満足していなければと自分に言い聞かせています。株式投資に「利回り」「安全」「確実」の三条件を求めること自体無理なのかとも思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsclinics.com/rimawari/haitoukin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.championsclinics.com/rimawari/haitoukin.html" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産投資における利回りについて</title>
		<link>http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari-tousi.html</link>
		<comments>http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari-tousi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsclinics.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[私は現在、不動産投資に対する興味を強くしています。まだ実践に移してはいませんが、市販の参考書などで勉強しています。不動産投資は、一回の実施で扱う金額がどうしても大きくなってしまうので、失敗ができないという気構えでいかないと、大きな損失を出してしまいかねません。十分な知識を蓄え、準備してから臨みたいと考えています。投資を行なう際は、利回りを指標にすることが多いと思います。ただ、不動産投資においては、 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私は現在、不動産投資に対する興味を強くしています。まだ実践に移してはいませんが、市販の参考書などで勉強しています。不動産投資は、一回の実施で扱う金額がどうしても大きくなってしまうので、失敗ができないという気構えでいかないと、大きな損失を出してしまいかねません。十分な知識を蓄え、準備してから臨みたいと考えています。<br />投資を行なう際は、利回りを指標にすることが多いと思います。ただ、不動産投資においては、表面利回りと実質利回りを区別して考慮する必要があります。前者の表面利回りは、単純に家賃収入金額と初期投資金額との率を比較しますが、後者の実質利回りは、家賃収入と初期投資金額に加え、固定資産税や管理会社への管理費用など、ランニングコストを考慮した利回りです。広告に掲載されている利回りは前者の表面利回りであることが多いので、高い利回りが実現できると思って安易に判断するのは、予想より利益が得られない危険をはらんでいるということになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari-tousi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari-tousi.html" />
	</item>
		<item>
		<title>投資利回りの一般的な数値</title>
		<link>http://www.championsclinics.com/rimawari/ippan.html</link>
		<comments>http://www.championsclinics.com/rimawari/ippan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 07:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsclinics.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[現在の一般的な投資に関する利回りを知っておくことは一般の人にも意味のあることのように思います。世間では多くの人が詐欺の被害にあっていますが、ニュースなどを見ると一年で30%の利息が付くだとか、ありえないような数値なのに引っかかる人が後を絶ちません。これは騙される人が投資一般の利回りの相場というものを知らないことに一因があるように思います。したがってとんでもない数値を出されてもそんなものかと思ってつ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在の一般的な投資に関する利回りを知っておくことは一般の人にも意味のあることのように思います。世間では多くの人が詐欺の被害にあっていますが、ニュースなどを見ると一年で30%の利息が付くだとか、ありえないような数値なのに引っかかる人が後を絶ちません。これは騙される人が投資一般の利回りの相場というものを知らないことに一因があるように思います。したがってとんでもない数値を出されてもそんなものかと思ってついつい話に乗ってしまうのかもしれません。<br />
ところで一般の相場というのは実際どのくらいなのでしょうか。不景気の中ではむしろ投資したお金を減らさないことが一番ですが、銀行の今の利息などを考えると年利1,2%くらいが私の常識の範囲です。もちろんそれでもリスクを織り込んでこの数値ということです。そのくらいの利回りならばありそうな気がしますが、しかし銀行に預けるなどの簡単な方法では無理なので素人には敷居が高くなりそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsclinics.com/rimawari/ippan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.championsclinics.com/rimawari/ippan.html" />
	</item>
		<item>
		<title>銀行預金への投資での手数料で利回り計算</title>
		<link>http://www.championsclinics.com/rimawari/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%a7%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%e8%a8%88%e7%ae%97.html</link>
		<comments>http://www.championsclinics.com/rimawari/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%a7%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%e8%a8%88%e7%ae%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsclinics.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[気軽にできるものとして銀行の預金があります。銀行の口座を持っていてお金さえあれば誰でも利用することができます。普通預金という場合は特に期間の定めもありませんからいつ預け入れをしようが引き出しを使用が自由ということになります。一方定期預金という場合は機関の定めがあることになります。ですから1年定期というときにその途中で解約をしたいというのであれば申し出ることによって解約をすることができます。そのとき [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>気軽にできるものとして銀行の預金があります。銀行の口座を持っていてお金さえあれば誰でも利用することができます。普通預金という場合は特に期間の定めもありませんからいつ預け入れをしようが引き出しを使用が自由ということになります。一方定期預金という場合は機関の定めがあることになります。ですから1年定期というときにその途中で解約をしたいというのであれば申し出ることによって解約をすることができます。そのときに手数料がかかることになります。<br />
定期預金の解約においてかかるものとしては金融機関によって色々な取り決めをしています。本来であれば定期預金は高めの金利が設定されています。それに対して普通預金は低めです。中途解約の時には今まで預けていた機関に対して普通預金の金利を適用することで差額分を手数料として取るということがあります。また別の金融機関ではそれぞれの商品に対して何パーセントかを徴収するという形を取っていることもあります。投資の利回り計算は手数料を考慮することになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsclinics.com/rimawari/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%a7%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%e8%a8%88%e7%ae%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.championsclinics.com/rimawari/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%95%b0%e6%96%99%e3%81%a7%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%e8%a8%88%e7%ae%97.html" />
	</item>
		<item>
		<title>株式投資の利回りで計算する利益</title>
		<link>http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari.html</link>
		<comments>http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 07:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[利回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.championsclinics.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[一定の金額のものを購入してそれが一定期間後に増えているということがあります。金融商品などはそういうことを狙って購入することがあります。常に増えるということもありますし、増えたり減ったりということもあります。また見た目には増えているけども減っているということもあります。この辺りは注意が必要なところもあります。それぞれの金融商品には特長がありますからそれを理解して購入しなければ意味のないものを保有する [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一定の金額のものを購入してそれが一定期間後に増えているということがあります。金融商品などはそういうことを狙って購入することがあります。常に増えるということもありますし、増えたり減ったりということもあります。また見た目には増えているけども減っているということもあります。この辺りは注意が必要なところもあります。それぞれの金融商品には特長がありますからそれを理解して購入しなければ意味のないものを保有するということもあります。<br />
株式投資をするというときも一定期間後に増えていることを期待するものです。利回りを計算するときはどのようなものを利益として考えるかということがあります。まずは定期的に支払いがある配当金があります。毎回ある程度固定されているので予測がしやすいです。そのほかに予想がしやすいものとして株主優待があります。その会社が提供する商品ということもあれば商品券ということもあります。さらに株価の上昇分も入れることになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.championsclinics.com/rimawari/rimawari.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
